BOSS BÜYÜK KALİBRELİ TANKLAR
Boss Büyük Kalibre Sıvı Azot Tankları
Boss Cryo yüksek soğutma performansı, düşük buharlaşma oranı ve uzun süreli saklama kapasitesi ile dikkat çeker. Bu özellikleri, özellikle hayvancılık sektöründe semen ve embriyo saklama, sağlık hizmetlerinde aşı ve biyolojik örneklerin korunması, bilimsel araştırmalarda hücre ve genetik materyallerin muhafazası gibi hassas uygulamalarda büyük önem taşır. Uzun süreli koruma sağlayarak, bu materyallerin etkinliğini ve güvenliğini muhafaza eder.
Bu modelin özelliği büyük kalibreli olması olup dondurulmuş gıdaları içine koyup çıkarmaya uygundur.
Boss Cryo Büyük Kalibre Sıvı Azot Tankları
1. Yüksek mukavemetli ve hafif alüminyum yapı;
2. Büyük kapasiteli arpa tüpünün depolanması;
3 Başkalarının yetkisizce açılmasını önlemek için emniyet kilidi kapak yapısı;
4. Kolay hareket için isteğe bağlı mobil araç;
5. CE sertifikası AB,
6. 5 yıllık vakum kalite güvencesi
Model | Ağız Çapı (mm) | Boş Ağırlık (kg) | Çap (mm) | Yükseklik (mm) | Buharlaşma Oranı (L/G) | Statik Tutma Süresi (Gün) | Kanister adeti | 0.5 ml Pipet | 0.25 ml Pipet |
YDS-10-80 | 80 | 5.9 | 300 | 542 | 0.13 | 57 | 6 | 2244 | 5022 |
YDS-10-125 | 125 | 6.0 | 300 | 542 | 0.2 | 40 | 6 | 2244 | 5022 |
YDS-10-210 | 210 | 6.1 | 300 | 542 | 0.3 | 38 | 6 | 2244 | 5022 |
YDS-15-80 | 80 | 8.2 | 360 | 586 | 0.14 | 96 | 6 | 2244 | 5022 |
YDS-15-125 | 125 | 8.6 | 360 | 586 | 0.2 | 66 | 6 | 2244 | 5022 |
YDS-20-80 | 80 | 8.8 | 360 | 595 | 0.13 | 30 | 6 | 2244 | 5022 |
YDS-20-125 | 125 | 8.9 | 360 | 595 | 0.2 | 69 | 6 | 2244 | 5022 |
YDS-20-210 | 210 | 9.0 | 360 | 595 | 0.3 | 65 | 6 | 2244 | 5022 |
YDS-25-80 | 80 | 10.9 | 394 | 705 | 0.2 | 119 | 6 | 3624 | 8460 |
YDS-25-125 | 125 | 10.9 | 394 | 700 | 0.3 | 76 | 6 | 3624 | 8460 |
YDS-30-80 | 80 | 14.5 | 435 | 665 | 0.14 | 174 | 6 | 3624 | 8460 |
YDS-30-125 | 125 | 14.6 | 435 | 600 | 0.2 | 120 | 6 | 3624 | 8460 |
YDS-30-210 | 210 | 14.7 | 435 | 655 | 0.6 | 48 | 6 | 3624 | 8460 |
YDS-35-80 | 80 | 15.6 | 435 | 690 | 0.23 | 150 | 6 | 3624 | 8460 |
YDS-35-125 | 125 | 15.6 | 435 | 690 | 0.3 | 105 | 6 | 3624 | 8460 |
YDS-35-210 | 210 | 14.0 | 435 | 680 | 0.5 | 50 | 6 | 3624 | 8460 |
YDS-47-127 | 127 | 22.0 | 500 | 700 | 0.2 | 130 | 6 | - | - |
YDS-50-210 | 210 | 20.5 | 495 | 840 | 0.7 | 80 | 6 | 3624 | 8460 |
YDS-65-216 | 216 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
YDS-95-216 | 216 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
YDS-100-210 | 210 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
YDS-115-216 | 216 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
YDS-145-216 | 216 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
YDS-175-216 | 216 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
YDS-30-125 | 125 | 14.6 | 435 | 660 | 0.32 | 95 | 10 | 3624 | 8460 |
YDS-35-125 | 125 | 15.6 | 435 | 690 | 0.32 | 110 | 10 | 3624 | 8460 |
Ürün Yapısı