Laboratuvar Tipi Şırınga Pompaları
ISPLab01 Şırınga Pompası
Model Numarası: ISPLab01
- Akış Hızı: 0,008nL/dak-165,871mL/dak
 - Doğrusal hız aralığı: 1μm/dak-132mm/dak (Akış hızı=Doğrusal hız* şırınga iç kesim alanı)
 - Min. doğrusal hız: 1μm/dak
 - Doğrusal kuvvet: 8-20kgf çevrimiçi ayarlama
 - Maks. İnme: 140mm
 - Kabuk malzemesi: 304 Paslanmaz Çelik Muhafaza
 - Ekran: Endüstriyel sınıf 4,3”LCD renkli ekran
 - Kontrol yöntemi: Dokunmatik ekran ve Mekanik tuş takımı
 
Shenchen ISPLab01 Şırınga Pompası
| 
 Kanal Sayısı  | 
 1  | 
| 
 Şırınga Boyutu  | 
 0.5µl-150ml  | 
| 
 Lineer Hız Aralığı  | 
 1 µm/dk-132mm/dk  | 
| 
 Min. Lineer Akış  | 
 1µm/dk  | 
| 
 Lineer Güç  | 
 8-20kgf  | 
| 
 Maks. İtme Gücü  | 
 140 nm  | 
| 
 Güç Kaynağı  | 
 AC100V-240V (50Hz/60Hz)  | 
| 
 Geri Mesafe  | 
 0.01-10mm  | 
| 
 Ekran  | 
 4.3" renkli LCD  | 
| 
 Kontrol  | 
 Dokunmatik ekran, mekanik tuş takımı  | 
| 
 İletişim Arayüzü  | 
 RS232/RS485 MODBUS  | 
| 
 Güç Kaynağı  | 
 AC100-240V 65 W  | 
| 
 Çalışma Sıcaklığı  | 
 0-40OC  | 
| 
 Bağıl Nem  | 
 <80%  | 
| 
 Koruma Sınıfı  | 
 IP31  | 
| 
 Boyutlar (mm)  | 
 282x215x165  | 
| 
 Ağırlık  | 
 4.44 kg  | 
Şırınga Parametreleri
| Plastik Şırınga | İç Çapı (mm) | Akış Hızı ( µl/dk - ml/dk) | 
| 1 mL | 4.70 | 0.0174-2.29 | 
| 2.0 mL | 9.12 | 0.0653-8.623 | 
| 5.0 mL | 12.48 | 0.1223-16.147 | 
| 10 mL | 15.89 | 0.1983-26.177 | 
| 20 mL | 20.00 | 0.3142-41.469 | 
| 30 mL | 22.50 | 0.3976-52.484 | 
| 50 mL | 28.90 | 0.6560-86.588 | 
| 100 mL | 32.00 | 0.8042-106.154 | 
| 150 mL | 40.00 | 1.2566-165.871 | 
| Cam Şırınga | İç Çapı (mm) | Akış Hızı ( µl/dk - ml/dk) | 
| 250 µl | 2.30 | 0.0042-0.5484 | 
| 500 µl | 3.25 | 0.0083-1.095 | 
| 1 ml | 4.60 | 0.0167-2.2033 | 
| 2.5 ml | 7.28 | 0.0416-5.4944 | 
| 5 ml | 10.30 | 0.0833-10.9986 | 
| 10 ml | 14.57 | 0.1667-22.0081 | 
| 25 ml | 23.00 | 0.4166-54.9859 | 
| 50 ml | 32.57 | 0.8321-109.976 | 
| 100 ml | 32.57 | 0.8321-109.976 | 
| Micro Şırınga | İç Çapı (mm) | Akış Hızı ( nl/dk -µl/dk)  | 
| 0.5 µl | 0.10 | 0.008-1.0296 | 
| 1 µl | 0.15 | 0.018-2.3232 | 
| 2 µl | 0.20 | 0.031-4.1448 | 
| 5 µl | 0.35 | 0.096-12.6984 | 
| 10 µl | 0.50 | 0.2-25.8 | 
| 25 µl | 0.80 | 0.5-66.4 | 
| 50 µl | 1.10 | 1-125.4 | 
| 100 µl | 1.60 | 2-265.4 | 
			Etiketler#infusetek#peristaltik pompa#şırınga pompa#laboratuvar peristaltik pompalar#peristaltik pompa fiyatları
			
			İçerik 1215 kez listelendi
			
		
