Dispensing Peristaltik Pompalar
LAB F6 Peristaltik Pompa
Model Numarası : LabF6
- Akış Hızı: 0,0053-2580mL/dak
 - Hız aralığı: 0.1-600rpm
 - Dağıtım hacmi aralığı: 0,01-9999,99 mL
 - Dağıtım hacmi çözünürlüğü: 0,01 mL
 - Numaraları kopyala: 1-9999 sayı ayarı
 - Kabuk malzemesi: ABS mühendislik plastik kabuk + sprey
 - Güç tüketimi :<80W
 - Sürücü boyutu :261,4×157,3×236,9 (U×G×Y)
 
Shenchen LabF6 Teknik Özellikler
| 
 Akış Hızı Aralığı  | 
 0.0053-2580 mL/dk  | 
| 
 Hız Aralığı  | 
 0.1-600 rpm  | 
| 
 Hız Çözünürlüğü  | 
 0.1 rpm  | 
| 
 Akış Hız Çözünürlüğü  | 
 0.01 ml  | 
| 
 Dispensing Netliği  | 
|
| 
 Geri Emme Açısı  | 
 0-360O  | 
| 
 Ekran  | 
 4.3" LCD  | 
| 
 Kontrol Metodu  | 
 Dokunmatik ekran ve mekanik tuş takımı  | 
| 
 Harici Kontrol Sinyali  | 
 0-5V, 0-10V, 4-20mA for option  | 
| 
 İletişim Arayüzü  | 
 RS232, RS485 Modbus  | 
| 
 Güç Kaynağı  | 
 220V ±10% 50Hz/60Hz  | 
| 
 Boyutlar  | 
 261.4x157.3x236.9 MM (LxWxH)  | 
| 
 Ağırlık  | 
 4.40 kg  | 
| 
 Çalışma Sıcaklıkğı  | 
 0-40 OC  | 
Pompa Başlıkları ve Akış Hızları
| Pompa Başlığı | Hortum | IDx Duvar kalınlığı (mm) | ml/çap | Akış Hızı (ml/dk) (0.1-150 rpm) | Hortum Maks Basınç (Mpa) | |
| Tek Kanal EasyPump I/III | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.053-32 | 0.27 | 0.17 | 
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | |||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | |||
| 16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | |||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | |
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-200 | 0.14 | 0.10 | |
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-2580 | 0.10 | 0.07 | |
| Çift Kanal EasyPump V/VI | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | 
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | |||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | |||
| 16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | |||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | |
| Pompa Başlığı | Tek/Çift Kanal | Hortum Duvar Kalınlığı mm | Ayarlanabilir Basınç | 
| EasyPump I | Tek Kanal | 1.6 | Yok | 
| EasyPump II | Tek Kanal | 2.4 | Yok | 
| EasyPump V | Çift Kanal | 1.6 | Yok | 
| Pompa Başlığı | Tek/Çift Kanal | Hortum Duvar Kalınlığı mm | Ayarlanabilir Basınç | 
| EasyPump III | Tek Kanal | 1.6 | Var | 
| EasyPump IV | Tek Kanal | 2.4 | Var | 
| EasyPump VI | Çift Kanal | 1.6 | Var | 
Pompa Başlıkları
| Model | Pompa Başlığı | Hortum Boyutları | Hız rpm | Akış Hızı(ml/dk) | 
| LAB F6 | EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-600 | 0.0053-2580 | 
| EasypumpII/IV | -- | -- | ||
| EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-560 | ||
| 2*EasypumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-1180 | ||
| 2*EasypumpII/IV | -- | -- | ||
| 2*EasypumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-560 | ||
| YZ1515x | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.007-2280 | ||
| Y2515x | 15#, 24# | 
 0.17-1740  | 
| Model | Pompa Başlığı | Hortum | Doldurma Hacmi (ml) | Doldurma Süresi (san.) | Netlik (±%) | rpm | 
| LabF3 | 
 YZ1515X YZ2515X  | 
13# | 0.1 | 0.3 | 5 | 285.71 | 
| 13# | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 321.42 | ||
| 13# | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 329.67 | ||
| 13# | 1 | 2.8 | 0.5 | 306.12 | ||
| 14# | 2 | 1.5 | 1 | 296.29 | ||
| 14# | 3 | 2 | 0.8 | 333.33 | ||
| 19# | 5 | 1.8 | 1 | 300.03 | ||
| 16# | 7 | 1.2 | 0.5 | 304.87 | ||
| 25#/15# | 10 | 1.2 | 1 | 294.11 | ||
| 25#/15# | 15 | 1.8 | 0.8 | 294.11 | ||
| 25#/15# | 20 | 2.2 | 0.5 | 320.85 | ||
| 17#/24# | 30 | 2 | 0.8 | 310.34 | ||
| 17#/24# | 50 | 3.5 | 0.5 | 295.56 | ||
| 18# | 80 | 4 | 0.5 | 315.78 | ||
| 18# | 100 | 5 | 0.5 | 315.78 | 
			Etiketler#peristaltik pompa#şırınga pompa#laboratuvar peristaltik pompalar#peristaltik pompa fiyatları
			
			İçerik 1059 kez listelendi
			
		








