Basic Peristaltik Pompalar
M6-3L Peristaltik Pompalar
Model Numarası : M6-3L
- Akış Hızı: 0,0053mL/dak-3100mL/dak
- Hız aralığı: 0.1-600rpm
- Motor tipi: Kapalı çevrim step motor
- Ekran: 3 dijital LED
- Kontrol yöntemi: Mekanik tuş takımı
- Kabuk malzemesi: 304 Paslanmaz Çelik Muhafaza
- Güç tüketimi : <80W
Shenchen M6-3L Teknik Özellikler
Akış Hızı Aralığı |
0.0053-3100 mL/dk |
Hız Aralığı |
0.1-600 rpm |
Akış Hız Netliği |
|
Ekran |
3" Dijital LED |
Kontrol Metodu |
Mekanik tuş takımı & döner switch |
Harici Kontrol Sinyali |
0-5V, 0-10V, 4-20mA for option |
İletişim Arayüzü |
RS232, RS485 Modbus (opsiyon) |
Güç Kaynağı |
220V ±10% 50Hz/60Hz |
Boyutlar |
230x152x198 (LxWxH) |
Ağırlık |
5.02 kg |
Çalışma Sıcaklıkğı |
0-40 OC |
Pompa Başlıkları ve Akış Hızları
Pompa Başlığı | Hortum | IDx Duvar kalınlığı (mm) | ml/çap | Akış Hızı (ml/dk) (0.1-350 rpm) | Hortum Maks Basınç (Mpa) | |
Tek Kanal EasyPump I/III | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.053-32 | 0.27 | 0.17 |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | |||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | |||
26# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | |||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | |
17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-2000 | 0.14 | 0.10 | |
18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-2580 | 0.10 | 0.07 | |
Tek Kanal EasyPump II/IV | 15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-630 | 0.27 | 0.17 |
24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-957 | |||
35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-1342 | 0.24 | 0.14 | |
36# | 9.6x2.4 | 5.167 | 0.517-3100 | |||
Çift Kanal EasyPump V/VI | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 |
14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | |||
19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | |||
16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | |||
25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 |
Etiketler#m6##dozaj pompası#çalışkan lab#dolum pompası#hassas dozaj#dozajlama pompası#tygon#laboratuvar#lab v1#lab v3#lab 2015#yz 1515#lab f1#lab f3
İçerik 8181 kez listelendi