Kompakt Peristaltik Pompalar
SP-MiniPump
Model Numarası : SP-MiniPump
- Akış Hızı: 0,0024-190mL/dak
- Hız aralığı: 0,1-300rpm
- Ekran : OLED
- Hız kontrolü: Dijital düğme kontrol hızı
- Motor tipi : Step motor
- Güç tüketimi : <30W
- Sürücü boyutu: 136×113×108 mm(U×G×Y)
Akış Hızı Aralığı |
0.0024-190 mL/dk |
Hız Aralığı |
0.1-300 rpm |
Hız Çözünürlüğü |
0.1 rpm |
Kontrol Methodu |
Mekanik tuş takımı, digital knob |
Ekran |
OLED |
Harici Kontrol |
RS485 Modbus |
Güç Kaynağı |
24V/1A DC güç |
Motor Boyutları |
136x113x108 mm |
Ağırlık |
1.64 kg |
Çalışma Sıcaklığı |
0-400C |
Bağıl Nem |
<80% |
Hız (rpm) | Akış Hızı ml/dk (1 mm duvar kalınlığında tüp kullanımında, çift kanal kullanımı) | |||
Hortum ID 1 mm | Hortum ID 2 mm | Hortum ID 2.5 mm | Hortum ID 3 mm | |
5 | 0.25 | 0.90 | 1.28 | 1.78 |
10 | 0.49 | 1.84 | 2.59 | 3.52 |
15 | 0.74 | 2.79 | 3.85 | 5.30 |
25 | 1.25 | 4.57 | 6.43 | 8.80 |
40 | 2.00 | 7.31 | 10.25 | 14.02 |
50 | 2.52 | 9.14 | 12.78 | 17.47 |
75 | 3.76 | 13.64 | 19.04 | 26.12 |
10 | 5.03 | 18.17 | 25.42 | 35.34 |
200 | 10.12 | 36.45 | 51.27 | 71.44 |
250 | 12.63 | 45.75 | 64.34 | 88.35 |
300 | 15.01 | 54.63 | 76.84 | 108.39 |
Hız (rpm) | Akış Hızı ml/dk (1.6 mm duvar kalınlığında tüp kullanımında, tek kanal kullanımı) | |||
13# Hortum ID 0.8 mm | 14# Hortum ID 1.6 mm | 16# Hortum ID 3.1 mm | 25# Hortum ID 4.8 mm | |
5 | 0.12 | 0.56 | 1.97 | 3.26 |
10 | 0.26 | 1.15 | 3.90 | 6.41 |
15 | 0.39 | 1.74 | 5.80 | 9.52 |
25 | 0.66 | 2.88 | 9.59 | 15.74 |
40 | 1.08 | 4.59 | 15.29 | 25.15 |
50 | 1.34 | 5.69 | 18.96 | 31.14 |
75 | 2.00 | 8.54 | 28.36 | 46.55 |
10 | 2.73 | 11.37 | 37.66 | 61.98 |
200 | 5.46 | 22.76 | 76.02 | 124.14 |
250 | 6.81 | 28.40 | 95.08 | 153.63 |
300 | 8.28 | 33.88 | 114.31 | 190.00 |
İçerik 421 kez listelendi